基金績效

施羅德環球基金系列類股幣別日期年初
以來
(%)
1個月
(%)
3個月
(%)
6個月
(%)
1年
(%)
2年
(%)
3年
(%)
5年
(%)
成立
至今
(%)
基金名稱
亞洲
亞太地產  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -3.91 1.09 -5.09 -3.91 8.62 -3.88 -21.45 - -5.37
亞洲債券  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 6.95 2.64 5.93 6.95 8.18 7.29 5.39 20.58 48.58
亞洲收益股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -2.31 2.37 -3.50 -2.31 17.27 -6.96 -15.11 31.51 52.59
新興亞洲  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -7.07 1.51 -5.28 -7.07 16.31 10.90 -7.36 72.37 90.64
大中華  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -8.42 1.11 -5.68 -8.42 11.40 6.36 -7.78 91.90 249.30
香港股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -1.83 3.17 -2.76 -1.83 17.47 5.83 4.05 114.79 312.39
印度股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 2.87 4.11 -0.32 2.87 26.05 27.36 -2.26 - 19.57
日本股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 0.49 -2.46 -7.14 0.49 3.89 -17.32 -35.02 -15.01 -15.58
日本大型股票 1 A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 1.49 -1.84 -6.91 1.49 0.23 -18.18 -34.47 - -33.03
日本小型公司  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 8.33 0.83 -0.17 8.33 9.18 4.49 -25.22 -18.68 22.28
韓國股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -4.78 2.54 -5.11 -4.78 25.67 -3.58 -28.99 36.47 77.35
新興市場
金磚四國  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -10.07 0.92 -7.72 -10.07 12.03 -17.03 -10.28 - 69.90
新興歐洲  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -8.23 -0.92 -14.12 -8.23 28.35 -31.39 -30.31 46.93 156.96
新興歐洲債券  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -13.11 0.39 -8.57 -13.11 -6.55 -3.96 8.19 28.67 41.61
新興市場  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -9.18 0.69 -8.45 -9.18 14.74 -10.74 -12.80 71.26 158.97
新興市場債券 (歐元對沖) 2 A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -14.18 0.95 -8.61 -14.18 -7.51 -8.49 4.76 32.88 31.68
新興市場債券  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 0.73 1.13 1.10 0.73 6.47 18.76 17.20 38.88 80.83
新興市場債券 (澳元對沖)  A1類 (配息) 新台幣 10/06/30 - 2.10 - - - - - - -6.76
新興市場股債優勢  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -5.51 0.91 -6.60 -5.51 19.08 7.84 4.09 - 22.41
拉丁美洲  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -10.97 -0.78 -11.06 -10.97 21.69 -17.27 -14.54 122.04 327.01
中東海灣  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 1.15 -0.72 -8.00 1.15 9.78 -32.91 - - -28.74
歐洲
歐元增值  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -23.57 -2.00 -17.25 -23.57 -10.81 -43.67 -55.26 -24.16 40.72
歐元債券  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -10.78 0.53 -7.59 -10.78 -4.85 3.10 6.11 19.09 79.64
歐元企業債券  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -13.72 0.20 -10.84 -13.72 -7.81 -1.00 2.40 16.00 34.33
歐元動力增長 3 A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -22.99 -1.60 -17.18 -22.99 -6.80 -37.17 -51.38 -16.22 24.45
歐元股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -22.82 -1.05 -17.53 -22.82 -7.53 -33.74 -46.40 -9.82 24.90
歐元政府債劵  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -11.68 0.33 -7.52 -11.68 -9.57 -5.11 -0.94 10.28 60.34
歐元流動 4 A類 (累積) 新台幣 10/06/30 -14.23 0.33 -8.46 -14.23 -14.14 -14.79 -4.78 15.79 50.59
歐元短期債券  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -13.84 0.02 -8.69 -13.84 -13.13 -9.41 -2.24 14.36 58.79
歐洲資產配置  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -20.75 -1.62 -14.63 -20.75 -8.68 -32.03 -43.17 -22.19 -2.48
歐洲進取股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -18.59 -1.00 -15.55 -18.59 -1.22 -28.46 -41.08 -1.61 76.76
歐洲收益股票 5 A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -17.55 -0.18 -13.23 -17.55 -2.89 -29.21 -47.77 -16.22 -5.01
歐洲大型股  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -15.54 0.13 -12.96 -15.54 0.71 -24.39 -38.92 -2.90 10.83
歐洲小型公司  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -12.84 -0.32 -12.55 -12.84 4.99 -23.71 -46.74 0.51 44.06
義大利股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -24.94 -1.54 -19.88 -24.94 -11.74 -40.97 -58.30 -29.52 17.22
瑞士股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -7.13 4.69 -11.51 -7.13 10.69 -15.75 -31.68 18.85 38.74
瑞士中小型股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -0.57 7.06 -7.73 -0.57 21.38 -14.88 -25.09 65.68 152.97
英國股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -10.43 -0.41 -9.28 -10.43 7.13 -25.90 -39.47 -5.75 15.38
美洲
美元債券  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 4.90 1.91 4.10 4.90 7.88 23.72 20.38 28.87 38.70
美元流動 4 A類 (累積) 新台幣 10/06/30 0.48 0.50 1.18 0.48 -1.98 0.54 -8.94 3.18 -2.03
美國大型股 6 A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -9.17 -4.25 -12.64 -9.17 7.98 -13.56 -30.78 -9.38 -30.30
美國中小型股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -5.18 -3.45 -8.48 -5.18 11.15 -7.01 -18.86 17.18 20.77
美國小型公司  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -3.53 -3.71 -7.20 -3.53 14.07 -5.77 -18.87 17.79 52.72
全球
環球債券  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -0.06 2.51 1.18 -0.06 3.58 17.73 17.03 25.52 50.71
環球氣候變化策略  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -15.08 -3.22 -11.80 -15.08 0.84 -25.43 -28.92 - -28.92
環球企業債券 7 A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 3.66 1.00 2.31 3.66 10.79 28.36 15.27 24.17 52.44
環球能源  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -12.12 -2.35 -11.20 -12.12 9.34 -37.99 -18.89 - 4.42
環球收益股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -10.57 0.52 -6.73 -10.57 5.55 -16.02 -38.43 - -10.91
環球地產股票  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -6.28 -0.29 -7.22 -6.28 16.55 -14.90 -41.17 - -11.58
環球小型公司 8 A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -6.58 -2.79 -8.91 -6.58 10.60 -11.41 -27.77 - -5.81
環球計量精選價值  A1類 (累積) 新台幣 10/06/30 -7.29 -0.99 -9.26 -7.29 10.63 -9.64 -33.03 1.65 7.90

1 施羅德環球基金系列-日本大型股票自2006/12/1起與施羅德日本基金合併,目前基金績效係自2006/12/1起計算。

2 施羅德環球基金系列-基金經理人透過遠期、換匯等衍生性工具進行基金計價幣別與該基金所投資的資產計價幣別的匯率對沖操作,以追求該基金所投資資產的計價幣別相對於基金計價幣別的匯率保值目標。對沖操作效果會直接反映在基金淨值與基金績效表現,且因對沖操作所產生的相關費用也會直接從淨值中內扣。投資於對沖類股,由於已進行對沖操作,因此可能會讓投資人免除該基金所投資資產的計價幣別相對於基金計價幣別貶值所帶來的匯兌損失風險,但同樣也可能無法受惠於匯率升值所帶來的匯兌收益。

3 施羅德環球基金系列-歐元動力增長自2002/3/1起更名並同時更改投資政策,故更改前績效不具相關性,基金績效係自2002/3/1起計算。

4 施羅德環球基金系列-美元流動與環球基金系列-歐元流動之績效係以A股(累積)計算。

5 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票自2005/9/12起更名並同時更改投資政策,故更改前績效不具相關性,基金績效係自2005/9/12起計算。

6 施羅德環球基金系列-美國大型股於2001/3/21起更改投資政策,故更改前績效不具相關性,基金績效係自2001/3/21起計算。

7 施羅德環球基金系列-環球企業債券於2002/7/1起更名並同時更改投資政策,故更改前績效不具相關性,基金績效係自2002/7/1起計算。

8 施羅德環球基金系列-環球小型公司於2006/2/24更改註冊地,基金績效係自2006/2/24起計算。

以上績效資料來源皆為Lipper。

基金績效是以淨值變化與收益再投資計算得出,並未考慮銷售手續費,故不能代表投資人實質投資績效。

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本資料及訊息由施羅德投信所提供,僅供此訊息接收人之參考用途,未經本公司許可,不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯誤或疏漏,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。

施羅德證券投資信託股份有限公司     地址:台北市信義區信義路5段108號2樓B1室     電話:02-2722-1868     傳真:02-2722-3899     網址:http://www.schroders.com.tw    
客戶服務信箱:service.taiwan@schroders.com     客戶服務專線:02-8723-6888
施羅德投信 獨立經營管理

© 版權所有,施羅德證券投資信託股份有限公司 。

關於施羅德 | 聯絡我們 | 快速檢索 | 網站地圖