基金績效

施羅德環球基金系列類股幣別日期年初
以來
(%)
1個月
(%)
3個月
(%)
6個月
(%)
1年
(%)
2年
(%)
3年
(%)
5年
(%)
成立
至今
(%)
基金名稱
亞洲
亞太地產  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -12.18 -5.26 -5.24 -9.87 -10.87 -1.20 47.69 -3.99 -4.16
亞洲債券  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 2.73 0.03 2.13 3.05 -3.76 -2.59 4.63 0.54 37.23
亞洲債券  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 2.06 0.09 2.16 2.90 -4.27 -2.98 4.73 -0.42 6.55
亞洲債券 (歐元對沖)  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 3.42 -3.38 -4.48 -3.28 -0.19 -12.69 10.79 - -12.51
亞洲債券  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 2.73 0.10 2.29 3.18 -3.63 -2.52 4.74 0.61 26.59
亞洲收益股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -5.85 -2.98 -3.23 -8.44 -4.57 8.00 67.53 9.85 63.18
亞洲收益股票  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 -5.90 -2.94 -3.23 -8.45 -4.61 7.97 67.51 9.80 63.49
亞洲小型公司  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -26.41 -5.95 -13.09 -23.91 -27.80 -19.94 59.31 -22.84 18.47
亞洲總回報  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -0.23 -1.58 -3.30 -3.74 -0.30 16.82 107.12 - 37.44
中國優勢  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -20.93 -6.99 -9.15 -20.18 -24.53 -21.42 30.59 25.36 76.19
新興亞洲  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -12.26 -5.96 -4.13 -11.56 -11.96 -5.83 70.94 8.91 84.24
大中華  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -18.65 -6.54 -7.54 -16.50 -20.30 -14.05 51.25 11.56 215.74
香港股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -17.79 -7.71 -7.85 -16.12 -20.39 -8.98 62.86 27.22 278.87
香港股票(美元)  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -17.76 -7.79 -7.88 -16.19 -20.44 - - - -21.28
印度股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -27.08 -12.07 -9.14 -17.73 -25.60 -20.34 53.31 -11.62 -9.37
日本股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -4.56 1.65 0.73 -0.47 -1.59 1.05 17.92 -32.31 -14.83
日本大型股票 1 A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -4.94 1.31 0.46 -0.53 -1.88 1.60 19.41 - -32.65
日本小型公司  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -3.31 1.01 -0.81 2.91 0.99 8.15 29.13 -23.74 23.00
韓國股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -10.28 -4.80 -7.76 -17.37 -3.64 11.72 89.37 -5.51 90.82
新興市場
金磚四國  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -18.15 -6.90 -7.37 -17.48 -18.09 -20.26 44.49 0.29 49.21
新興歐洲  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -13.03 -1.89 -3.92 -16.91 -9.33 -0.27 72.45 -17.66 162.83
新興歐洲債券  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 2.02 -2.55 -3.58 -3.41 0.79 -16.60 8.48 14.31 42.77
新興歐洲債券  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 2.02 -2.60 -3.63 -3.42 0.81 -16.61 8.48 14.16 19.93
新興歐洲債券  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 2.75 -2.47 -3.52 -3.17 1.36 -16.32 8.41 15.11 23.60
新興市場  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -14.30 -5.39 -5.14 -15.46 -11.96 -10.01 54.75 2.59 146.77
新興市場債券 (歐元對沖) 2 A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 2.97 -2.36 -3.81 -2.45 2.42 -17.58 14.98 12.79 35.19
新興市場債券  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 2.38 1.11 2.82 4.01 -1.19 -7.95 9.03 13.79 68.72
新興市場債券 (澳元對沖)  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 6.61 -1.73 -0.30 2.41 10.36 - - - 12.07
新興市場債券 (歐元對沖)  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 2.98 -2.38 -3.83 -2.47 2.42 -17.58 15.01 12.82 40.09
新興市場債券  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 2.36 1.10 2.84 4.03 -1.21 -7.94 9.07 13.77 38.16
新興市場股債優勢  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -18.29 -3.88 -7.04 -18.22 -16.06 -10.35 52.42 - 9.64
拉丁美洲  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -17.37 1.57 -4.44 -12.48 -17.04 -12.14 68.44 16.22 317.14
中東海灣  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -16.54 -3.78 2.45 -10.75 -17.44 6.76 15.86 - -33.28
歐洲
歐元增值  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -17.08 -6.84 -4.84 -25.18 -11.08 -30.65 -3.65 -52.87 29.10
歐元債券  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 3.12 -4.19 -4.34 -2.62 1.10 -12.35 11.26 9.33 84.47
歐元企業債券  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -0.41 -5.67 -6.06 -7.77 -1.51 -16.45 11.17 5.15 36.22
歐元企業債券  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 -0.41 -5.62 -6.04 -7.74 -1.46 -16.46 - - 3.74
歐元股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -10.10 -5.49 -3.62 -19.86 -6.15 -22.58 9.84 -36.64 25.81
歐元政府債劵  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 3.24 -4.28 -5.51 -1.97 1.28 -15.79 0.01 -0.10 62.13
歐元流動 3 A類 (累積) 新台幣 11/11/30 4.86 -2.21 -2.17 -0.71 3.39 -14.90 -0.70 4.72 57.24
歐元短期債券  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 2.30 -3.07 -3.60 -2.27 0.99 -16.41 -0.18 3.75 61.93
歐洲資產配置  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -3.50 -2.55 -1.65 -7.77 -1.36 -20.26 1.61 -37.57 -0.59
歐洲進取股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -14.72 -7.41 -5.19 -22.35 -11.40 -21.43 15.86 -34.24 70.73
歐洲收益股票 4 A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -3.58 -4.80 1.72 -12.40 -0.56 -10.49 15.13 -37.36 1.80
歐洲收益股票  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 -3.53 -4.72 1.73 -12.37 -0.59 -10.43 15.26 - -41.16
歐洲大型股  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -6.82 -4.17 -0.42 -16.36 -2.51 -10.16 25.02 -26.06 17.96
歐洲小型公司  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -19.30 -8.17 -8.19 -25.27 -13.33 -12.73 36.25 -36.06 43.27
義大利股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -13.73 -7.53 -4.64 -24.22 -10.19 -32.69 -7.44 -58.45 6.64
瑞士股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -12.50 -6.55 -6.88 -20.65 -7.04 -5.77 22.46 -22.13 40.43
瑞士中小型股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -19.83 -7.49 -10.82 -26.53 -13.19 3.42 48.18 -1.65 159.94
英國股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -4.26 -4.49 1.78 -10.77 -0.64 2.46 40.63 -23.09 30.43
美洲
美元債券  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 8.49 0.07 4.56 7.44 2.77 2.63 11.64 20.69 37.09
美元流動 3 A類 (累積) 新台幣 11/11/30 3.87 1.37 4.50 5.73 -0.67 -6.02 -10.48 -10.54 -7.80
美國大型股 5 A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 0.03 3.66 5.32 -3.86 0.91 3.00 30.64 -16.48 -22.22
美國中小型股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -0.01 4.29 7.18 -5.85 1.04 10.34 39.24 1.60 34.89
美國小型公司  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -2.82 3.98 6.21 -6.92 -1.90 12.36 37.76 -0.55 66.95
全球
環球債券  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 8.26 -0.01 1.55 5.95 4.76 0.92 17.39 23.57 57.64
環球氣候變化策略  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -8.36 -3.30 -0.03 -12.46 -5.09 -9.43 25.33 - -27.64
環球可轉換債券 (歐元對沖)  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -4.23 -5.92 -6.92 -12.31 -3.43 -14.19 23.63 - -18.20
環球可轉換債券  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -4.69 -2.51 -0.31 -6.38 -6.72 -4.00 17.41 - -4.23
環球企業債券 (歐元對沖)  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 5.72 -3.75 -3.31 -2.34 3.43 -9.53 24.70 13.63 27.76
環球企業債券 6 A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 4.67 -0.30 3.19 3.84 -0.61 0.32 17.15 12.18 47.10
環球企業債券 (澳元對沖)  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 9.43 -3.16 0.17 2.46 11.49 - - - 15.55
環球企業債券  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 4.72 -0.27 3.18 3.81 -0.57 0.36 - - 10.78
環球能源  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -13.41 -3.11 -0.46 -17.98 -9.79 -6.20 43.14 1.11 7.59
環球進取股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -11.45 -4.05 -1.04 -12.04 -9.36 -8.71 30.05 -18.64 4.43
環球收益股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -0.63 -1.86 2.15 -7.63 1.03 -1.50 24.83 -26.47 -3.73
環球收益股票  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 -0.63 -1.86 2.17 -7.62 1.03 -1.51 24.83 -26.44 -3.82
環球高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) (歐元對沖)  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -0.27 -6.50 -4.49 -10.28 -0.33 -6.91 51.48 9.19 19.07
環球高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -0.84 -3.14 2.16 -4.30 -3.90 3.66 42.54 8.92 30.35
環球高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) (澳元對沖)  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 3.11 -5.98 -1.10 -5.90 7.19 - - - 13.90
環球高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)  A1類 (配息) 新台幣 11/11/30 -0.85 -3.12 2.19 -4.29 -3.88 3.64 - - 25.53
環球地產股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -5.46 -5.93 -4.14 -11.14 -4.71 2.49 42.07 -34.53 -7.49
環球小型公司 7 A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -7.34 -2.70 -0.28 -12.97 -3.19 3.68 45.16 -10.37 0.60
環球計量精選價值  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -8.35 -4.20 -2.10 -12.25 -5.86 -2.75 37.72 -21.28 10.16
環球計量優勢股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -3.25 -3.44 -0.67 -7.94 -1.56 4.14 37.94 - -20.59
環球計量優勢股票  A1類 (累積) 新台幣 11/11/30 -2.56 -3.36 -0.59 -7.66 -1.04 4.49 37.74 - -20.18

1 施羅德環球基金系列-日本大型股票自2006/12/1起與施羅德日本基金合併,目前基金績效係自2006/12/1起計算。

2 施羅德環球基金系列-基金經理人透過遠期、換匯等衍生性工具進行基金計價幣別與該基金所投資的資產計價幣別的匯率對沖操作,以追求該基金所投資資產的計價幣別相對於基金計價幣別的匯率保值目標。對沖操作效果會直接反映在基金淨值與基金績效表現,且因對沖操作所產生的相關費用也會直接從淨值中內扣。投資於對沖類股,由於已進行對沖操作,因此可能會讓投資人免除該基金所投資資產的計價幣別相對於基金計價幣別貶值所帶來的匯兌損失風險,但同樣也可能無法受惠於匯率升值所帶來的匯兌收益。

3 施羅德環球基金系列-美元流動與環球基金系列-歐元流動之績效係以A股(累積)計算。

4 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票自2005/9/12起更名並同時更改投資政策,故更改前績效不具相關性,基金績效係自2005/9/12起計算。

5 施羅德環球基金系列-美國大型股於2001/3/21起更改投資政策,故更改前績效不具相關性,基金績效係自2001/3/21起計算。

6 施羅德環球基金系列-環球企業債券於2002/7/1起更名並同時更改投資政策,故更改前績效不具相關性,基金績效係自2002/7/1起計算。

7 施羅德環球基金系列-環球小型公司於2006/2/24更改註冊地,基金績效係自2006/2/24起計算。

以上績效資料來源皆為Lipper。

基金績效是以淨值變化與收益再投資計算得出,並未考慮銷售手續費,故不能代表投資人實質投資績效。

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本資料及訊息由施羅德投信所提供,僅供此訊息接收人之參考用途,未經本公司許可,不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯誤或疏漏,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。

施羅德證券投資信託股份有限公司     地址:台北市信義區信義路5段108號9樓     電話:02-2722-1868     傳真:02-2722-3899     網址:http://www.schroders.com.tw    
客戶服務信箱:service.taiwan@schroders.com     客戶服務專線:02-8723-6888
施羅德投信 獨立經營管理

© 版權所有,施羅德證券投資信託股份有限公司 。

關於施羅德 | 聯絡我們 | 快速檢索 | 網站地圖