基金淨值

施羅德環球基金系列在台銷售以A1類股為主
選擇日期:
施羅德環球基金系列
類股計價
幣別
日期
(年/月/日)
淨值每日資產
淨值變動
過去12個月
基金名稱最高淨值最低淨值
亞洲
亞太地產  A1類 (累積) 美元 12/02/03 113.33 0.57 125.95 98.23
亞洲債券  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 9.24 0.02 9.37 8.04
亞洲債券 (歐元對沖)  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 104.45 0.18 104.45 98.79
亞洲債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 12.16 0.02 12.16 11.50
亞洲可轉換債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 101.21 0.29 112.90 91.54
亞洲收益股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 19.76 0.04 21.35 15.74
亞洲小型公司  A1類 (累積) 美元 12/02/03 143.61 2.28 184.22 116.61
亞洲總回報  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 143.20 0.08 154.43 122.26
亞洲總回報  A1類 (累積) 美元 12/02/03 155.70 0.10 167.09 132.49
中國優勢  A1類 (累積) 美元 12/02/03 212.56 0.96 258.79 169.48
新興亞洲  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 17.67 0.03 18.20 14.06
新興亞洲  A1類 (累積) 美元 12/02/03 23.17 0.03 25.30 18.71
大中華  A1類 (累積) 美元 12/02/03 34.38 0.12 39.54 27.12
香港股票  A1類 (累積) 港元 12/02/03 241.74 0.76 282.29 192.95
香港股票(美元)  A1類 (累積) 美元 12/02/03 31.17 0.10 36.33 24.78
印度股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 114.32 1.89 135.76 92.12
日本股票  A1類 (累積) 日圓 12/02/03 473.77 3.64 570.85 435.49
日本大型股票  A1類 (累積) 日圓 12/02/03 672.69 1.07 817.08 616.10
日本小型公司  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 0.48 0.00 0.50 0.35
日本小型公司  A1類 (累積) 日圓 12/02/03 47.92 0.08 56.17 39.45
日本小型公司  A1類 (累積) 美元 12/02/03 0.63 0.00 0.68 0.49
韓國股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 45.07 0.08 58.03 37.31
新興市場
金磚四國  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 142.17 0.94 156.33 109.85
金磚四國  A1類 (累積) 美元 12/02/03 186.57 1.27 223.21 146.05
新興歐洲  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 20.90 0.26 24.39 16.23
新興歐洲  A1類 (累積) 美元 12/02/03 27.30 0.34 35.03 21.42
新興歐洲債券  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 17.18 0.00 17.71 17.17
新興歐洲債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 22.57 0.00 26.37 21.87
新興市場  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 9.13 0.03 9.69 7.21
新興市場  A1類 (累積) 美元 12/02/03 11.98 0.04 13.94 9.56
新興市場債券 (歐元對沖)  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 27.49 0.00 28.42 27.25
新興市場債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 25.46 0.00 26.34 25.23
新興市場股債優勢  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 12.59 0.04 14.34 10.30
新興市場股債優勢  A1類 (累積) 美元 12/02/03 12.77 0.04 15.98 10.55
拉丁美洲  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 38.21 0.49 39.19 29.24
拉丁美洲  A1類 (累積) 美元 12/02/03 50.29 0.65 56.30 39.08
中東海灣  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 8.17 0.02 8.71 6.83
中東海灣  A1類 (累積) 美元 12/02/03 7.92 0.02 9.05 6.98
歐洲
歐元增值  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 23.07 0.27 28.29 18.35
歐元債券  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 15.45 0.02 15.45 14.54
歐元企業債券  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 15.60 0.01 15.85 14.71
歐元股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 18.44 0.21 21.13 14.66
歐元政府債劵  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 8.62 0.01 8.62 8.00
歐元短期債券  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 6.52 0.01 6.52 6.32
歐洲資產配置  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 17.52 0.11 18.72 16.41
歐洲進取股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 35.01 0.39 40.85 28.95
歐洲收益股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 11.03 0.12 11.51 8.81
歐洲大型股  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 144.97 1.35 157.89 114.66
歐洲小型公司  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 18.58 0.16 21.66 15.39
歐洲小型公司  A1類 (累積) 美元 12/02/03 24.35 0.22 31.71 20.35
義大利股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 18.25 0.12 22.44 15.01
瑞士股票  A1類 (累積) 瑞士法郎 12/02/03 23.96 0.35 27.48 19.00
瑞士中小型股票  A1類 (累積) 瑞士法郎 12/02/03 19.59 0.18 24.29 16.38
英國股票  A1類 (累積) 英磅 12/02/03 2.84 0.03 3.01 2.36
美洲
美元債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 18.80 0.02 18.82 17.37
美國大型股  A1類 (累積) 美元 12/02/03 67.65 0.61 70.79 54.75
美國中小型股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 118.04 1.14 118.04 89.19
美國中小型股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 155.26 1.52 165.02 122.08
美國小型公司  A1類 (累積) 美元 12/02/03 76.16 0.90 81.55 58.65
全球
環球債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 11.08 0.01 11.14 10.24
環球氣候變化策略  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 8.68 0.06 9.47 7.02
環球氣候變化策略  A1類 (累積) 美元 12/02/03 8.42 0.05 9.87 6.85
環球可轉換債券 (歐元對沖)  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 101.43 0.22 109.72 92.92
環球可轉換債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 102.72 0.23 111.13 93.95
環球企業債券 (歐元對沖)  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 127.29 0.26 127.57 121.65
環球企業債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 8.56 0.02 8.58 8.23
環球能源  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 25.18 0.21 31.07 19.47
環球能源  A1類 (累積) 美元 12/02/03 33.22 0.29 44.14 25.82
環球進取股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 119.21 0.97 137.63 98.07
環球收益股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 85.10 0.19 85.10 68.06
環球收益股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 111.50 0.26 118.26 93.02
環球高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) (歐元對沖)  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 133.79 0.13 138.58 118.92
環球高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)  A1類 (累積) 美元 12/02/03 30.52 0.03 31.64 27.10
環球地產股票 (歐元對沖)  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 105.35 0.00 116.32 87.68
環球地產股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 112.50 0.01 123.04 93.13
環球小型公司  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 90.49 0.59 94.14 72.66
環球小型公司  A1類 (累積) 美元 12/02/03 117.64 0.78 133.30 95.01
環球計量精選價值  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 100.99 0.62 106.30 83.05
環球計量精選價值  A1類 (累積) 美元 12/02/03 132.51 0.84 150.49 109.59
環球計量優勢股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 101.11 0.62 101.11 82.72
環球計量優勢股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 93.55 0.59 100.18 77.35

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本資料及訊息由施羅德投信所提供,僅供此訊息接收人之參考用途,未經本公司許可,不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯誤或疏漏,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。

施羅德證券投資信託股份有限公司     地址:台北市信義區信義路5段108號9樓     電話:02-2722-1868     傳真:02-2722-3899     網址:http://www.schroders.com.tw    
客戶服務信箱:service.taiwan@schroders.com     客戶服務專線:02-8723-6888
施羅德投信 獨立經營管理

© 版權所有,施羅德證券投資信託股份有限公司 。

關於施羅德 | 聯絡我們 | 快速檢索 | 網站地圖